8月20日,國(guó)家能源局發(fā)布1-7月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 7月 | 同比增長(zhǎng) (%) | 1-7月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) | |
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 6824 | 2.3 | 40381 | -0.7 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 85 | 11.6 | 458 | 8.8 | |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4593 | -0.7 | 27111 | -2.1 | |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4508 | -0.9 | 26632 | -2.1 | |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1164 | 5.3 | 6498 | -2.5 | |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 982 | 13.8 | 6314 | 7.7 | |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | - | - | 195171 | 5.7 | |
其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 31880 | 3.4 | |
火電 | 萬千瓦 | - | - | 120904 | 4.2 | |
核電 | 萬千瓦 | - | - | 4877 | 3.8 | |
風(fēng)電 | 萬千瓦 | - | - | 21799 | 12.2 | |
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | - | - | 304.6 | -3.0* | |
全國(guó)供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 286953 | 2.0 | |
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 16847 | 2.6 | |
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | - | - | 34924 | -1.4 | |
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | - | - | 2074 | -111* | |
其中:水電 | 小時(shí) | - | - | 2002 | -116* | |
火電 | 小時(shí) | - | - | 2311 | -128* | |
核電 | 小時(shí) | - | - | 4204 | 47* | |
風(fēng)電 | 小時(shí) | - | - | 1274 | 15* | |
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | - | - | 4.6 | -0.04▲ | |
其中:水電 | % | - | - | 0.3 | 0.003▲ | |
火電 | % | - | - | 5.9 | -0.04▲ | |
電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 2139 | 51.0 | |
其中:水電 | 億元 | - | - | 444 | 3.8 | |
火電 | 億元 | - | - | 227 | -27.3 | |
核電 | 億元 | - | - | 176 | -3.4 | |
風(fēng)電 | 億元 | - | - | 1112 | 164.0 | |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 2053 | 1.6 | |
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | - | - | 5409 | 701* | |
其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 657 | 410* | |
火電 | 萬千瓦 | - | - | 2580 | 726* | |
核電 | 萬千瓦 | - | - | 0 | -234* | |
風(fēng)電 | 萬千瓦 | - | - | 856 | -171* | |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | - | - | 11676 | -2950* | |
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | - | - | 19078 | 899* |
注:1.全社會(huì)用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國(guó)供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。
2.“同比增長(zhǎng)”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。